Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Teléfono (*) | Categoría (**) | Doctor | Departamento | Área de Conocimiento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvarez | Santos | Javier Luis | javier.santos@ulpgc.es | 8909 | PCD1 | Si | Ciencias Históricas | Historia Moderna | |
Aleman | Gomez | María Angeles | angeles.aleman@ulpgc.es | 1734 | TU | Si | Arte, Ciudad y Territorio | Historia del Arte | |
Armengol | Martin | Matilde Teresa | matilde.armengol@ulpgc.es | 1733 | PCD1 | Si | Geografía | Geografía Humana | |
Atoche | Peña | Pablo | pablo.atoche@ulpgc.es | 8921 | CU | Si | Ciencias Históricas | Prehistoria | |
Benítez | Rodriguez | Salvador | salvador.benitez@ulpgc.es | 8935 | PCD1 | SI | Filología Hispánica Clásica y de Estudios Árabes y Orientales | Lingüística General | |
Brito | Abante | Idaira J. | idaira.brito@ulpgc.es | BIS | NO | Ciencias Históricas | Prehistoria | ||
Brito | Diaz | Juan M. | juan.brito@ulpgc.es | PS | SI | Ciencias Históricas | Hª Contemporánea | ||
Brito | Mayor | Aitor | aitor.brito@ulpgc.es | BIS | NO | Ciencias Históricas | Prehistoria | ||
Bruquetas | de Castro | Fernando | fernando.bruquetas@ulpgc.es | 1714 | CEU | Si | Ciencias Históricas | Historia Moderna | |
Calderon | Ordoñez | Alejandra | alejandra.calderon@ulpgc.e | IPD | Si | Ciencias Históricas | Prehistoria | ||
Campos | Mendez | Israel | israel.campos@ulpgc.es | 8920 | TU | Si | Ciencias Históricas | Historia Antigua | |
Castillo | Hidalgo | Daniel | daniel.castillohidalgo@ulpgc.es | 8241 | AYD | Si | Ciencias Históricas | Historia Moderna | |
Chavez | Santana | Ithaisa | itahisa.chavez@ulpgc.es | 1719 | ASL | Si | Geografía | Análisis Geográfico Regional | |
Del Pino | Curbelo | Miguel | miguel.delpino@ulpgc.es | 8910 | IPD | SI | Ciencias Históricas | Prehistoria | |
Diaz | Benitez | Juan José | juanjose.diaz@ulpgc.es | 1717 | TU | Si | Ciencias Históricas | Historia Contemporánea | |
Diaz | Garcia | Vicente Javier | vdiaz@dact.ulpgc.es | 1338 | TU | Si | Arte, Ciudad y Territorio | Composición Arquitectónica | |
Díaz | Sierra | Ignacio | ignacio.diaz@ulpgc.es | IPD | SI | Ciencias Históricas | Hª Medieval | ||
Dominguez | Morales | Mª Elena | elena.dominguezmorales@ulpgc.es | PCD1 | SI | Filología Moderna, Traducción e Interpretación | Filología Moderna | ||
Dominguez | Mujica | Josefina | josefina.dominguezmujica@ulpgc.es | 1736 | CU | Si | Geografía | Geografía Humana | |
Echevarria | Hernandez | Judit | judit.echevarria@ulpgc.es | BIS | NO | Arte, Ciudad y Territorio | Hª del Arte | ||
Estevez | Perez | Daniel | daniel.estevez@ulpgc.es | BIS | NO | Ciencias Históricas | Hª Contemporánea | ||
Ferrer | Valero | Nicolás | nicolas.ferrer@ulpgc.es | BIS | NO | Ciencias Históricas | Geografía Física | ||
Garcia | Cabrera | Marta | marta.cabrera@ulpgc.es | IPD | SI | Ciencias Históricas | Hª Contemporánea | ||
Gines | de la Nuez | Mª Carmen | carmen.gines@ulpgc.es | 1731 | PCD1 | Si | Geografía | Análisis Geográfico Regional | |
Gonzalez | Hernandez | Matías Manuel | matiasmanuel.gonzalez@ulpgc.es | 8204 | TU | Si | Análisis Económico Aplicado | Economía Aplicada | |
Gonzalez | Marrero | María del Cristo | maria.gonzalez@ulpgc.es | 8906 | PCD1 | Si | Ciencias Históricas | Historia Medieval | |
Gonzalez | Quintero | Pedro | pedro.gonzalez@ulpgc.es | 8910 | TU | Si | Ciencias Históricas | Prehistoria | |
Gonzalez | Rodriguez | Candelaria | candelaria.gonzalez@ulpgc.es | 1715 | PCL | Si | Ciencias Históricas | Historia Contemporánea | |
Guerra | de la Torre | Ezequiel | ezequiel.guerra@ulpgc.es | 1754 | TEU | No | Geografía | Geografía Humana | |
Henriquez | Betancor | María | maría.henriquezbetancor@ulpgc.es | 1718 | PCDI | Si | Filología moderna, traducción e interpretación | Filología inglesa | |
Henriquez | Valido | Pedro E. | pedro.henriquez@ulpgc.es | IPD | SI | Ciencias Históricas | Prehistoria | ||
Hernandez | Calvento | Luis Francisco | luis.hernandez.calvento@ulpgc.es | 1728 | CU | Si | Geografía | Geografía Física | |
Hernandez | Cordero | Antonio I. | hernandez.cordero@ulpgc.es | 1730 | AYD | SI | Geografía | Análisis Geográfico Regional | |
Hernandez | Guerra | Concepción | conchi.hernandez@ulpgc.es | 1718 | TU | Si | Filología Moderna | Filología Inglesa | |
Hernandez | Luis | José A. | jose.hernandez@ulpgc.es | 9895 | TU | SI | Geografía | Geografía Humana | |
Hernandez | Socorro | María de los Reyes | mariadelosreyes.hernandez@ulpgc.es | 1734 | CU | Si | Arte, Ciudad y Territorio | Historia del Arte | |
Hernandez | Torres | Santiago | santiago.hernandeztorres@ulpgc.es | 1729 | ASL | Si | Geografía | Análisis Geográfico Regional | |
Inchausti | Sintes | Federico | federico.inchausti@ulpgc.es | 9605 | PCDI | Si | Análisis Económico | Economía Aplicada | |
Jimenez | Barrado | Víctor | victor.jimenez@ulpgc.es | 1733 | PCDI | SI | Geografía | Geografía Humana | |
Lobo | Cabrera | Manuel | manuel.lobo@ulpgc.es | 1714 | CU | Si | Ciencias Históricas | Historia Moderna | |
Marquez | Quevedo | Javier Octavio | javier.marquez@ulpgc.es | 8071 | PCD1 | Si | Ciencias Históricas | Historia Contemporánea | |
Mayer | Suárez | Pablo Lucas | pablo.mayer@ulpgc.es | 1730 | TU | Si | Geografía | Geografía Física | |
Medina | Morales | Fernando | fernando.medina@ulpgc.es | ASL | Geografía | Geografía Física | |||
Mendez | Alonzo | Manuel | manuel.mendez@ulpgc.es | IPD | SI | Ciencias Históricas | Hª Moderna | ||
Mireles | Betancor | Francisco | franciscomodesto.mireles@ulpgc.es | 0000 | ASL | NO | Ciencias Históricas | Prehistoria | |
Monteiro | Quintana | María Luisa | marialuisa.monteiro@ulpgc.es | 8071 | PCD1 | Si | Ciencias Históricas | Historia Contemporánea | |
Montesdeoca | Perez | Jorge A. | jorgeantonio.montesdecoca@ulpgc.es | IPD | SI | Ciencias Históricas | Hª Contemporánea | ||
Morales | Mateos | Jacob | jacob.morales@ulpgc.es | 1716 | SI | Ciencias Históricas | Prehistoria | ||
Moreno | Medina | Claudio Jesús | claudio.moreno@ulpgc.es | 1735 | PCD1 | Si | Geografía | Análisis Geográfico Regional | |
Muñoz | Gomez | Víctor | victor.munoz@ulpgc.es | 1713 | AYD | SI | Ciencias Históricas | Hª Medieval | |
Naranjo | Cigala | Agustín | agustin.naranjo@ulpgc.es | 1728 | PCL | No | Geografía | Geografía Física | |
Ortiz | Garcia | Cristian D. | cristiandavid.ortiz@ulpgc.es | BIS | NO | Geografía | Geografía Humana | ||
Parreño | Castellano | Juan Manuel | juan.parreno@ulpgc.es | 2776 | TU | SI | Geografía | Geografía Humana | |
Peña | Alonso | Carolina | carolina.pena@ulpgc.es | 4902 | AYD | SI | Geografía | Geografía Física | |
Perez-Chacon | Espino | María Emma | emma.perez-chacon@ulpgc.es | 1731 | CU | Si | Geografía | Geografía Física | |
Perez | Garcia | José Miguel | jose.perezgarcia@ulpgc.es | 8911 | CU | Si | Ciencias Históricas | Historia Contemporánea | |
Ponce | Marrero | Francisco Javier | javier.ponce@ulpgc.es | 1715 | TU | Si | Ciencias Históricas | Historia Contemporánea | |
Quesada | Ruiz | Lorenzo C. | lorenzo.quesada@ulpgc.es | BIS | NO | Geografía | Geografía Física | ||
Quintana | Navarro | Francisco del Pino | francisco.quintana@ulpgc.es | 1712 | TU | Si | Ciencias Históricas | Historia Contemporánea | |
Santana | Montañez | Nira P. | nira.santana@ulpgc.es | BIS | NO | Ciencias Históricas | Hª Moderna | ||
Socorro | Quevedo | Mª del Pilar | pilar.socorro@ulpgc.es | 9605 | TU | SI | Análisis Económico Aplicado | Economía Aplicada | |
Soto | Rodriguez | Cristina I | cristina.soto101@alu.ulpgc.es | BIS | NO | Arte, Ciudad y Territorio | Hª del Arte | ||
Ramirez | Sanchez | Manuel Enrique | manuel.ramirez@ulpgc.es | 8906 | TU | Si | Ciencias Históricas | Ciencias y Técnicas Historiográficas | |
Ramón | Ojeda | Antonio Ángel | toni.ramon@ulpgc.es | 9895 | PCD1 | Si | Geografía | Análisis Geográfico Regional | |
Rodriguez | Aleman | Rosalía | rosalia.rodriguezaleman@ulpgc.es | 9895 | PCD1 | Si | Psicología, Sociología y Trabajo Social | Sociología | |
Rodriguez | Rodriguez | Amelia del Carmen | amelia.rodriguez@ulpgc.es | 8910 | CU | Si | Ciencias Históricas | Prehistoria | |
Rodriguez | Rodriguez | Mercedes Ángeles | mercedes.rodriguez@ulpgc.es | 1736 | PCD1 | Si | Geografía | Geografía Humana | |
Rodriguez | Socorro | Mª del Pino | mpino.rodriguez@ulpgc.es | 1733 | ASL | Si | Geografía | Geografía Humana | |
Romero | Martin | Lidia Esther | lidia.romero@ulpgc.es | 1730 | PCL | Si | Geografía | Geografía Física | |
Santana | Cabrera | Jonathan | jonathan.santana@ulpgc.es | 1716 | IPD | Si | Ciencias Históricas | Prehistoria | |
San Romualdo | Collado | Abel | abel.sanromualdo@ulpgc.es | 4902 | IPD | Si | Geografía | Geografía Física | |
Santana | Perez | Germán | german.santana@ulpgc.es | 8908 | TU | Si | Ciencias Históricas | Historia Moderna | |
Santana | Perez | Juan Manuel | juanmanuel.santana@ulpgc.es | 1717 | CU | Si | Ciencias Históricas | Historia Moderna | |
Sierra | Del Molino | Rosa María | rosamaria.sierra@ulpgc.es | 8920 | TU | Si | Ciencias Históricas | Historia Antigua | |
Solbes | Ferri | Sergio | sergio.solbes@ulpgc.es | 8247 | TU | Si | Ciencias Históricas | Historia e Instituciones Económicas | |
Tavío | Alvarez | Feliciano | feliciano.tavio@ulpgc.es | ASL | No | Geografía | Geografía Física | ||
Toledo | Bravo de Laguna | Luisa Eugenia | luisaeugenia.toledo@ulpgc.es | 8908 | PCL | No | Ciencias Históricas | Historia Moderna | |
Zozaya | Montes | Leonor | leonor.zozaya@ulpgc.es | 1713 | PCD1 | SI | Ciencias Históricas | Ciencias y Técnicas Historiográficas | |
* Anteponer “92845” para llamadas externas.
** Categorías:
- CU: Catedrático de Universidad
- TU: Titular de Universidad
- CEU: Catedrático de Escuela Universitaria
- TEU: Titular de Escuela Universitaria
- PCD1: Profesor Contratado Doctor tipo 1
- PAD: Profesor Asociado Doctor
- PCL: Profesor Contratado Laboral
- ASL: Profesor Asociado Laboral
- IPD: Investigador becario post-doctoral
- BIS: Becario de investigación en formación
- AYD: Profesor Ayudante Doctor
- COL: Profesor Colaborador
- PS: Profesor/a Sustituto/a