Representantes PDI
| Apellidos | Nombre | Correo electrónico | Teléfono* |
|---|---|---|---|
| Alemán Gómez | Ángeles | angeles.aleman@ulpgc.es | 1734 |
| Alvarez Santana | Daniel | daniel.alvarez@ulpgc.es | |
| Armengol Martín | Matilde Teresa | matilde.armengol@ulpgc.es | 1733 |
| Atoche Peña | Pablo | pablo.atoche@ulpgc.es | 8921 |
| Brito Díaz | Juan Manuel | juan.brito@ulpgc.es | |
| Campos Méndez | Israel | israel.campos@ulpgc.es | 8920 |
| Dominguez Mujica | Josefina | josefina.dominguezmujica@ulpgc.es | 1736 |
| Diaz Benítez | Juan José | juanjose.diaz@ulpgc.es | 1717 |
| Gonzalez Marrero | María del Cristo | maria.gonzalez@ulpgc.es | 8906 |
| Gonzalez Quintero | Pedro | pedro.gonzalez@ulpgc.es | 8910 |
| Gonzalez Rodríguez | Candelaria | candelaria.gonzalez@ulpgc.es | 1715 |
| Hernandez Calvento | Luis Francisco | luis.hernandez.calvento@ulpgc.es | 1728 |
| Hernandez Cordero | Antonio Ignacio | hernandez.cordero@ulpgc.es | 1730 |
| Hernández Torres | Santiago | santiago.hernandeztorres@ulpgc.es | |
| Jimenez Barrado | Víctor | victor.jimenez@ulpgc.es | 1736 |
| Marquez Quevedo | Javier Octavio | javieroctavio.marquez@ulpgc.es | 8071 |
| Mayer Suárez | Pablo Lucas | pablo.mayer@ulpgc.es | 1730 |
| Mendoza Pérez | Cristóbal | cristobal.mendoza@ulpgc.es | 1733 |
| Mireles Betancor | Francisco Modesto | franciscomodesto.mireles@ulpgc.es | |
| Monteiro Quintana | María Luisa | marialuisa.monteiro@ulpgc.es | 8071 |
| Morales Mateos, | Jacob | jacob.morales@ulpgc.es | 1716 |
| Moreno Medina | Claudio Jesús | claudio.moreno@ulpgc.es | 1735 |
| Muñoz Gómez | Víctor | victor.munoz@ulpgc.es | |
| Naranjo Cigala | Agustín | agustin.naranjo@ulpgc.es | 1728 |
| Parreño Castellano | Juan Manuel | juan.parreno@ulpgc.es | 2776 |
| Peña Alonso | Carolina | carolina.pena@ulpgc.es | 4902 |
| Perez-Chacón Espino | María Emma | emma.perez-chacon@ulpgc.es | 1731 |
| Ponce Marrero | Francisco Javier | javier.ponce@ulpgc.es | 1715 |
| Quesada Ruiz, | Lorenzo C. | lorenzo.quesada@ulpgc.es | |
| Quintana Navarro | Francisco del Pino | francisco.quintana@ulpgc.es | 1712 |
| Ramirez Sánchez | Manuel Enrique | manuel.ramirez@ulpgc.es | 8906 |
| Rodriguez Rodríguez | Amelia del Carmen | amelia.rodriguez@ulpgc.es | 8910 |
| Rodriguez Rodríguez | Mercedes | mercedes.rodriguez@ulpgc.es | 1736 |
| Romero Martín | Lidia Esther | lidia.romero@ulpgc.es | 1730 |
| Santana Cabrera, | Jonathan | jonathan.santana@ulpgc.es | 1716 |
| Santana Pérez | Germán | german.santana@ulpgc.es | 8908 |
| Santana Pérez | Juan Manuel | juanmanuel.santana@ulpgc.es | 1717 |
| Santos Alvarez | Javier Luis | javier.santos@ulpgc.es | 8909 |
| Solbes Ferri | Sergio | sergio.solbes@ulpgc | 8247 |
| Sousa Pardo, | Carmen | carmen.sousa@ulpgc.es | 1734 |
| Toledo Bravo de Laguna | Luisa Eugenia | luisaeugenia.toledo@ulpgc.es | 8908 |
| Zozaya-Montes | Leonor | leonor.zozaya@ulpgc.es | 1713 |
(*) Anteponer «92845» para llamadas externas.
Estudiantes
| Apellidos | Estudios |
|---|---|
| Óscar Estévez Montesdeoca | Grado en Historia |
| Davinia Méndez Marrero | Grado en Historia |
| Teres Sambe Kane | Grado en Historia |
| Héctor Suárez Ahmed | Grado en Historia |
| Daniela María Álamo Reyes | Grado en Historia |
| Rania Naim El Bacuiri | Grado en Historia |
| Elisabeth de los Ángeles Hernández Castellón | Grado en Historia |
| Iván Ventura Torres | Grado en Historia |
| Óscar Estévez Montesdeoca | Grado en Historia |
| Eva García Valencia | Grado en Historia |
| Óscar López Martín | Grado en Historia |
| María Celeste Padrón García | Grado en Historia |
| Francisco Javier Pérez Lorenzo | Grado en Historia |
| Otniel Ventura Vallejo | Grado en Historia |
| Joaquín Dubini | Grado en Geografía y Ordenación del Territorio |
| Jorge Pérez Medina | Grado en Geografía y Ordenación del Territorio |
| Javier Pulido González | Grado en Geografía y Ordenación del Territorio |
| Alejandro Ramón Perera Suárez | Grado en Geografía y Ordenación del Territorio |
| Sara del Pino Sosa Guedes | Máster Universitario en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural |
| Alicia Sanmartín Grasa | Máster Universitario en Relaciones Hispano Africanas |
(*) En aplicación del Reglamento de Régimen Interno de esta Facultad, los Delegados de Estudiantes, elegidos por curso y grupo, son representantes natos por el período de dos años consecutivos.
Ver el listado por grupo/curso y titulación.
Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios
Acude a las reuniones de Junta, por invitación, la Administradora del edifico de Humanidades y la directora de la biblioteca.
– Ojeda Zerpa, María Antonia
Elecciones de la Junta
Todos los años se convocan elecciones para cubrir las plazas vacantes del proceso electoral del año anterior, por fin de mandato o por jubilación.
El proceso se solicita por acuerdo de la primera Junta de Centro del último cuatrimestre del año y la convocatoria la realiza la Junta Electoral Central de la ULPGC.